Live air quality, Delhi
Live readings from CPCB monitoring stations, updated hourly. Readings for .
Delhi AQI224Poor
Stations reporting56 / 604 not reporting
vs yesterday+4Worsened
Lead pollutantPM2.5at 45 stations
GRAPStage I (Poor)
Stations by category
Tap to see the stations
Most polluted right now
Top 5 monitoring stations
| Category | Prominent | Last reading | ||
|---|---|---|---|---|
| R K Puram | 286 | Poor | PM2.5 | |
| Pusa West | 286 | Poor | PM2.5 | |
| Pusa West | 282 | Poor | PM2.5 | |
| CRRI Mathura Road | 276 | Poor | PM2.5 | |
| Rohini North | 275 | Poor | PM2.5 | |
| Jahangirpuri North | 274 | Poor | PM2.5 | |
| Sirifort | 273 | Poor | PM2.5 | |
| Punjabi Bagh West | 270 | Poor | PM2.5 | |
| DTU North | 270 | Poor | PM2.5 | |
| NSUT Jaffarpur | 269 | Poor | PM2.5 | |
| Dwarka-Sector 8 | 268 | Poor | PM2.5 | |
| Narela North | 268 | Poor | PM2.5 | |
| Jawaharlal Nehru Stadium | 265 | Poor | PM2.5 | |
| Mundka North West | 265 | Poor | PM10 | |
| Bawana North | 264 | Poor | PM2.5 | |
| Sonia Vihar Central | 264 | Poor | PM2.5 | |
| IIT Delhi | 263 | Poor | PM10 | |
| Mandir Marg New Delhi | 262 | Poor | PM2.5 | |
| Patparganj East | 259 | Poor | PM2.5 | |
| Najafgarh South West | 257 | Poor | PM2.5 | |
| Alipur North | 256 | Poor | PM2.5 | |
| Okhla Phase-2 South East | 250 | Poor | PM2.5 | |
| Commonwealth Sports Complex | 247 | Poor | PM2.5 | |
| Dr. Karni Singh Shooting Range | 245 | Poor | PM2.5 | |
| North Campus | 242 | Poor | PM2.5 | |
| NIH Narela | 241 | Poor | PM2.5 | |
| Chandni Chowk Central | 240 | Poor | PM2.5 | |
| Talkatora Garden | 240 | Poor | PM2.5 | |
| Aya Nagar South | 239 | Poor | PM2.5 | |
| Burari Crossing North | 238 | Poor | PM2.5 | |
| Major Dhyan Chand National Stadium | 236 | Poor | PM2.5 | |
| JNU | 235 | Poor | PM2.5 | |
| IGI Airport (T3) | 226 | Poor | PM10 | |
| Wazirpur North West | 219 | Poor | PM10 | |
| Anand Vihar Shahdara | 214 | Poor | PM10 | |
| Karala | 211 | Poor | PM2.5 | |
| Burari | 211 | Poor | PM2.5 | |
| NSIT Dwarka South West | 205 | Poor | PM2.5 | |
| Ashok Vihar North West | 186 | Moderate | PM2.5 | |
| Shadipur West | 185 | Moderate | PM2.5 | |
| Jharoda Kalan | 183 | Moderate | PM2.5 | |
| IGNOU_Maidan Garhi | 179 | Moderate | PM10 | |
| Nangloi | 178 | Moderate | PM2.5 | |
| Nehru Nagar South East | 178 | Moderate | PM2.5 | |
| Vasundhara Enclave | 178 | Moderate | PM2.5 | |
| Sri Aurobindo Marg South | 174 | Moderate | PM10 | |
| Uttam Nagar | 170 | Moderate | PM10 | |
| Ghummanhera | 165 | Moderate | PM2.5 | |
| Cantonment Area | 159 | Moderate | PM10 | |
| Maidan Garhi | 155 | Moderate | PM2.5 | |
| Lodhi Road New Delhi | 152 | Moderate | PM10 | |
| IHBAS | 152 | Moderate | PM2.5 | |
| IMD Lodhi Road | 144 | Moderate | PM10 | |
| Chhawla | 142 | Moderate | PM2.5 | |
| Ghoga | 133 | Moderate | PM2.5 | |
| Badarpur | 124 | Moderate | PM2.5 | |
| Tikri Kalan | — | Not reporting | — | — |
| Vivek Vihar Shahdara | — | Not reporting | — | — |
| Narela North | — | Not reporting | — | — |
| ITO Central | — | Not reporting | — | — |
